用途
本系列发电机适用于渔轮、运输船舶、工程船舶等,本发电机是由船舶主机驱动发电机供电的装置,利用主机赋予功率打到节能的目的,降低辅助柴油机组的运行时间和消耗,减少了相应的维修工作量和费用。
注:本发电机通过稳压装置,当船舶主机的转速在1000r/min-2200r/min范围内变化时,发电的输出电压稳定在400V,≤±2.5%。
技术参数
规格/型号 Size & Type | 额定功率Rated Power | 额定电压 Rated Voltage | 额定转速 Rated Revolution | 频率 Frequency (Hz) | 电 流 (Current) | 功率因数 Power Factor | 防护 等级 Degree Class | 绝 缘 等 级 Insulation Class | 接线方式Wiring mode | 相数 Number of phases | 电压调整率 Voltage regulation rate | 效率% Efficiency |
STC2-12-4H | 12kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 21.7A | 0.8(滞后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 83.8 |
STC2-15-4H | 15kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 27.1A | 0.8(滞后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.0 |
STC2-20-4H | 20kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 36.1A | 0.8(滞后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.3 |
STC2-24-4H | 24kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 43.3A | 0.8(滞后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.5 |
STC2-30-4H | 30kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 54.1A | 0.8(滞后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.8 |
STC2-40-4H | 40kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 72.2A | 0.8(滞后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 85.0 |
STC2-50-4H | 50kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 90.2A | 0.8(滞后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 85.2 |
设备图纸

CN
EN





