用途
本系统采用电力变换方法实现稳频稳压供电。具有频率稳、负载适应性广、自动限流、多重保护、保护迅速、体积小、效率高安装简便、维护方便等诸多特点。配用本系统后可大大提高船舶电气设备的寿命,降低故障率,并且有明显的节油、节省人工等效果。
技术参数
产品型号 Product Type | 输入范围/Input Range | 输出范围/Output Range | 限流保护/ Current limiting protection | 外壳防护等级/ Degree of Protection of Enclosure
| |||||
额定电压(V)/ Rated Voltage | 过压保护(V)/ Overvoltage Protection | 欠压保护(V)/ Undervoltage Protection | 额定电压(V)/ Rated Voltage | 额定频率(Hz)/ Rated Frequency | 额定电流(A)/ Rated Current | ||||
ZDWP-2H 系列/series | ZDWP-15H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 27 | ≥105/2min、 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-20H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 36 | IP22 | ||
ZDWP-24H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 43.2 | IP22 | ||
ZDWP-30H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 54 | IP22 | ||
ZDWP-3H 系列/series | ZDWP-40H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 72 | ≥105/2min 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-4H 系列/series
| ZDWP-50H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 90 | ≥105/2min、 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-75H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 135 | IP22 | ||
ZDWP-90H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 162 | IP22 | ||
ZDWP-100H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 180 | IP22 | ||
ZDWP-5H 系列/series | ZDWP-120H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 216 | ≥105/2min、 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-150H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 270 | IP22 | ||
ZDWP-200H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 360 | IP22 | ||
设备图纸

CN
EN




